Additional information
| Calibration | Scale 1650F @ 3.3 ohms |
|---|---|
| Length | 90" Lead |
| Color Code | Red and Yellow |
| Instrument Category | EGT |
| Single or Dual | Single |
| Size | 2-1/4" |
| Lead Type | K |
| Calibration | Scale 1650F @ 3.3 ohms |
|---|---|
| Length | 90" Lead |
| Color Code | Red and Yellow |
| Instrument Category | EGT |
| Single or Dual | Single |
| Size | 2-1/4" |
| Lead Type | K |
202-7BH, 45942
202-7BH/90, 46081
202A-7H, 48516
37578-4, 755-053
37578-6